Краткий обзор цен за сентябрь 2022 года на новостройки Воронежа

Районы | Средневзвешенная цена сентябрь (руб./кв. м) | Средневзвешенная цена август (руб./кв. м) | Абсолютное изменение (руб./кв. м) | Относительное изменение (%) |
Железнодорожный | 93 127 | 92 499 | 628 | 0,68 |
Коминтерновский | 78 360 | 82 179 | -3 819 | -4,65 |
Левобережный | 81 646 | 91 803 | -10 157 | -11,06 |
Ленинский | 115 754 | 113 712 | 2 042 | 1,79 |
Советский | 73 607 | 72 279 | 1 328 | 1,84 |
Центральный | 111 246 | 110 544 | 702 | 0,64 |
По городу | 91 718 | 92 298 | -580 | -0,63 |
Средневзвешенная цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Четырехкомнатные и более (руб./кв. м) |
Железнодорожный район | 120 269 | 99 573 | 99 008 | 75 277 | - |
Коминтерновский район | 98 484 | 85 518 | 76 668 | 71 758 | 64 038 |
Левобережный район | 76 097 | 90 232 | 82 865 | 67 252 | - |
Ленинский район | 110 306 | 125 408 | 118 881 | 113 206 | 82 832 |
Советский район | 75 316 | 82 954 | 73 289 | 67 775 | - |
Центральный район | 134 685 | 115 109 | 108 989 | 111 343 | 111 537 |
По городу в целом | 99 856 | 97 850 | 93 068 | 85 039 | 74 841 |
Средневзвешенная цена предложения квартир по классам жилья:
Район | Стандарт** (руб./кв. м) | Комфорт (руб./кв. м) | Бизнес (руб./кв. м) | Премиум (руб./кв. м) |
Железнодорожный район | - | 93 127 | - | - |
Коминтерновский район | 94 439 | 75 496 | - | - |
Левобережный район | 78 606 | 89 354 | - | - |
Ленинский район | 108 739 | 94 776 | 132 661 | - |
Советский район | 71 377 | 84 291 | - | - |
Центральный район | - | 106 046 | 114 190 | - |
По городу | 80 396 | 86 712 | 129 711 | - |
Обращаем ваше внимание, что при расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и их объем по указанной цене. При подготовке обзора использованы материалы с сайта DOMOSTROYRF.RU